10A仗 10B仗 9A 8A仗 7B弓以及矿产 时水 强化石 大量宠物招牌
本帖最后由 大场山东 于 2014-9-29 04:21 编辑全是未加石头的
7B弓 普通的4000一把 150+5000一把 160+6000一把
8A仗5000一把9A 仗 7000一把10A仗 310-320 不等
时水 3W 鞋强18 盾强 14
金矿5W一车 结 白金 7W 一车20只兔儿仙人掌招牌 1W1个
20只天使蝙蝠招牌 1J 1个
static/image/hrline/4.gif{:soso_e176:}
10A 仗数据如下
精神 魔攻 耐久 价钱
48 310 475 1W
46 310 493 1W
49 310 465 1.5W
45 312 452 1.3W
44 312 477 1.3W
43 313 479 1.5W
48 313 463 1.5W 结
43 314 488 2W
45 314 462 2W
49 314 491 3W
47 315 496 3.5W
50 315 496 4W 结
48 316 477 3W5
47 317 465 4W
45 317 486 4W
49 317 483 4W5
45 318 494 8W
45 318 469 8W 结
46 318 482 9W 结
45 319 473 12W 结
47 319 500 15W
43 320 457 18W 结
45 320 451 19W 结
static/image/hrline/1.gif
5绿10B 仗
攻击 魔攻 耐久
86 351 473 3W5
86 345 469 3W
87 350 500 3W5
87 353 450 3W5
87 331 464 2W
89 343 488 2W5
89 341 458 2W
89 334 479 2W
91 348 467 3W
92 353 464 3W5
93 341 471 3W
93 353 499 3W5
94 346 493 3W
94 334 458 3W
95 333 466 3W
95 337 456 3W
96 347 474 3W
96 345 460 3W
97 345 488 3W 结
97 337 480 3W
97 332 485 3W
97 340 487 3W
98 350 450 4W
98 347 450 3W5
98 334 480 3W5
99 339 500 3W 结
99 353 477 4W5
static/image/hrline/1.gif
破表 面谈
100 351 461
100 352 467
101 337 492
有任何需要的 加QQ 158260567
顶起 占楼 编剧 已更新 已经 更新了。。。 更新了。。。。 睡觉前 也更新下。。。
顶起 。。。。 更新中 顶起 已经更新了。。。
页:
[1]
2